Семинар MCB4
Основы моделирования производственных бизнес-процессов
Организатор: MES-центр
Куратор: Алёшин И.Н., эксперт по управлению бизнес-процессами и проектами
Продолжительность обучения: 2 дня
Cеминар запланирован в цикле семинаров 18-19.12.2024 г., г. Москва, дистанционно, через 26 дней. Заинтересовались? Просто заполните заявку на участие и наши специалисты с Вами свяжутся.
Цель обучения
Цель тренинга - сформировать у аудитории начальные знания и умения, необходимые для последующего самостоятельного описания производственных процессов на промышленных предприятиях, контроля качества.
Семинар ориентирован на руководителей среднего звена производственных подразделений промышленных предприятий, владельцов процессов, внутренних экспертов и методологов, иных специалистов, заинтересованных в приобретении и систематизации знаний в части описания и оптимизации бизнес-процессов промышленных предприятий.
Учебный план
День 1 | ||
Тема 1 | Зрелость процессного управления Система управления и ручное управление. Подходы к решению проблем. От бардака к цифровизации – основныя шаги оптимизации процесса. Уровни зрелости процессов (Forrester Research) и процессного управления на производственном предприятии (CMMI). Стратегическое управление процессами. Понятие системы менеджмента качества (СМК). Стандарт ИСО 9000. | |
Тема 2 | Процессное, проектное и функциональное управление Процессы и проекты (вкл. КСУП). Процессы и функции. Процессный подход в управлении | |
Тема 3 | Понятие "Процесс Понятие бизнес-процесса и технологического процесса. Окружение процесса (цель, продукт, входы и выходы и т.д.). Процессные роли (владелец, менеджер процесса и т.д.). Классификация процессов (по направлениям деятельности, по глубине детализации и т.д.). Технология управления процессами. Автоматизация порядка, а не хаоса | |
Тема 4 | Выделение процессов верхнего уровня Построение модели процессов верхнего уровня (ПВУ) (архитектуры процессов) компании. Включение технологических процессов в структуру бизнес-процессов предприятия. Эталонные и референтные модели процессов. Дорожная карта оптимизации процессов (трансформации бизнеса) и типовая модель внедрения процессного подхода. | |
Ответы на вопросы аудитории. Закрытие первого дня. | ||
День 2 | ||
Тема 5 | Моделирование процессов Понятия методологии и языка (нотации) моделирования. Краткий обзор нотаций моделирования процессами (BPMN, ARIS VAD, ARIS eEPC, IDEF0, SIPOC, блок-схема, кросс-функциональная блок-схема / swim lanes, VSM и т.д.). Базовые элементы нотации BPMN. Программного обеспечения (ПО) моделирования и управления процессами | |
Тема 6 | Анализ и совершенствование процессов Цели и виды анализа процессов. Виды усовершенствования процессов: реинжиниринг (business process reengineering) и совершенствование процессов (business process improvement). Оценка экономической эффективности оптимизации процесса. Трансформация проблем процессов в мероприятия по оптимизации. Запуск практики непрерывного совершенствования процессов | |
Тема 7 | Регламентация и контроллинг процессов Виды регламентов и формирование процессных документов (регламент, инструкция и тд). Паспорт технологического процесса. Матрица распределения ответственности по процессам. Анализ эффективности и результативности процесса. Индикаторы и метрики эффективности. KPI и контроллинг процессов, технология разработки показателей. Связь системы мотивации персонала (KPI сотрудников) с результатами их работы (KPI процессов). Общие сведения о карта сбалансированных показателей (BSC) | |
Тема 8 | Организация процессного управления в компании Риски и сложности внедрения процессного управления. Элементы система процессного управления (СПУ). Разработка нормативной базы системы процессного управления (методология). Процессный офис. Программное обеспечение для процессного управления. Выгоды и преимущества внедрения процессного управления | |
Ответы на вопросы аудитории. Закрытие курса. |
Продолжительность обучения 2 дня. По окончании обучения выдаётся свидетельство MES-центра или свидетельство о дополнительном профессиональном образовании установленного образца.
Организация семинара
По всем вопросам, связанным с организацией семинара и с участием в запланированных мероприятиях, просьба обращаться в дирекцию учебных программ MES-центра:
Глызина Наталия Александровна
Дирекция образовательных программ
e-mail: n.glyzina@mescenter.ru
Тел. +7 (912) 459-28-66